Влияние удобрения Nagro на почву

Влияние жидкого органического удобрения "НАГРО" на агрохимические свойства почвы:

Варианты исследованияpHГумус,
%
P2O5,
мг кг-1
K2O,
мг кг-1
Не опрыскивалось НАГРО7,22,62231142
Опрыскивалось 0,5 л га-1+0,5 л га-1+0,5 л га-1+7,32,65238154
Опрыскивалось 0,75 л га-1+0,75 л га-1+0,75 л га-1+7,32,76244163
Опрыскивалось 1,0 л га-1+ 1,0 л га-1+ 1,0 л га-1+7,52,88274174
Опрыскивалось 1,25 л га-1+1,25 л га-1+1,25 л га-1+7,52,88272174
R050,180,2132,1225,40

Влияние жидкого органического удобрения „НАГРО“ на электрохимические свойства почвы:

Пор. №Варианты исследованияРедокс потенциал mVУдельная электрическая проводимость
µ см-1
1Не опрыскивалось НАГРО194,3103,1
2Опрыскивалось 0,5 л га-1+0,5 л га-1+0,5 л га-1+203,8118,4
3Опрыскивалось 0,75 л га-1+0,75 л га-1+0,75 л га-1+207,4118,8
4Опрыскивалось 1,0 л га-1+ 1,0 л га-1+ 1,0 л га-1+209,9130,1
5Опрыскивалось 1,25 л га-1+1,25 л га-1+1,25 л га-1+209,0130,8
6R055,4230,26

Тесты проводились на экологической площади учебного хозяйства университета им. Александраса Стульгинскиса в 2011 году.